
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-29 | 00:00 | 00:31 | 32 分鐘 |
2 | 2023-01-28 | 23:58 | 23:59 | 1 分鐘 |
3 | 20:04 | 23:55 | 230 分鐘 | |
4 | 10:57 | 12:03 | 66 分鐘 | |
5 | 00:00 | 01:54 | 114 分鐘 | |
6 | 2023-01-27 | 23:44 | 23:59 | 15 分鐘 |
7 | 20:21 | 23:41 | 199 分鐘 | |
8 | 13:26 | 14:52 | 86 分鐘 | |
9 | 11:04 | 12:51 | 107 分鐘 | |
10 | 01:35 | 03:13 | 98 分鐘 | |
11 | 00:00 | 01:32 | 93 分鐘 | |
12 | 2023-01-26 | 23:46 | 23:59 | 14 分鐘 |
13 | 20:25 | 22:48 | 143 分鐘 | |
14 | 14:35 | 15:03 | 27 分鐘 | |
15 | 13:53 | 14:28 | 35 分鐘 | |
16 | 10:05 | 13:43 | 218 分鐘 | |
17 | 00:22 | 00:46 | 25 分鐘 | |
18 | 2023-01-25 | 19:50 | 22:15 | 145 分鐘 |
19 | 19:01 | 19:38 | 37 分鐘 | |
20 | 13:50 | 15:13 | 83 分鐘 | |
21 | 11:55 | 13:47 | 112 分鐘 | |
22 | 09:55 | 11:43 | 107 分鐘 | |
23 | 08:52 | 09:34 | 42 分鐘 | |
24 | 08:44 | 08:49 | 5 分鐘 | |
25 | 05:01 | 05:15 | 14 分鐘 | |
26 | 01:22 | 01:36 | 15 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:42 | 43 分鐘 | |
28 | 2023-01-24 | 23:46 | 23:59 | 13 分鐘 |
29 | 2023-01-23 | 13:04 | 14:11 | 66 分鐘 |
30 | 05:31 | 05:56 | 25 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2117681.gry114.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
